พีเอสไอเอ็ม ยอคยาการ์ต้า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
พีเอสพีเอส เปกันบารูห์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เพอร์ซิปัล ปาลู | 2-0 | เพอร์ซิปา ปาติ |
PS BRT Subang | 1-0 | เปอซิปูร่า จายาปูร่า |
พีเอสไอเอ็ม ยอคยาการ์ต้า | 2-1 | พีเอสพีเอส เปกันบารูห์ |
Persibo Bojonegoro | 2-1 | เพอร์เซคัท เทกัล |
เปอร์ซิราย่า บันดา อเชด | 4-1 | เดลตราส ซิโดอาร์โจ |